訪問看護の対象になる方
介護保険を利用 | 医療保険を利用 | |
---|---|---|
65歳以上 | 要支援1以上、または要介護 | 意思が訪問看護の必要性を認めた方で | 介護保険の要支援・要介護に該当しない方
65歳未満〜45歳以上 | 16特定疾患 | (主に加齢が原因の病気)の対象者で、 要支援・要介護と認定された方医師が訪問看護の必要性を認めた方で |
1.16特定疾患の対象ではない方 | ||
1.16特定疾患の対象ではあっても、 | 介護保険の要支援・要介護に該当しない方||
40歳未満 | 利用できません | 40歳未満でも医師が | 訪問看護の必要性を認めた方
注意
介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を同時に利用することはできません。
下記に当てはまる方は、特例介護保険の要支援・要介護の認定を受けた方でも、医療保険の訪問看護をご利用になれます。
●介護保険における厚生労働大臣が定める疾病等の方
●病状の悪化により医師の特別指示(特別訪問看護指示書)が出されている方
ご利用料金
● 介護保険 要支援1・2の方(予防)
訪問看護
20分未満 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本単位 | 利用料 | 利用者負担 | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
昼間 | 看護師 | 302 | 3,273円 | 328円 | 655円 | 982円 |
早朝/深夜 | 看護師 | 378 | 4,097円 | 410円 | 820円 | 1,230円 |
深夜 | 看護師 | 453 | 4,910円 | 491円 | 982円 | 1,473円 |
30分未満 | ||||||
昼間 | 看護師 | 450 | 4,878円 | 488円 | 976円 | 1,464円 |
早朝/深夜 | 看護師 | 563 | 6,102円 | 611円 | 1,221円 | 1,831円 |
深夜 | 看護師 | 675 | 7,317円 | 732円 | 1,464円 | 2,196円 |
30分以上1時間未満 | ||||||
昼間 | 看護師 | 792 | 8,585円 | 859円 | 1,717円 | 2,576円 |
早朝/深夜 | 看護師 | 990 | 10,731円 | 1,074円 | 2,147円 | 3,220円 |
深夜 | 看護師 | 1,188 | 12,877円 | 1,288円 | 2,576円 | 3,864円 |
1時間以上1時間30分未満 | ||||||
昼間 | 看護師 | 1,087 | 11,783円 | 1,179円 | 2,357円 | 3,535円 |
早朝/深夜 | 看護師 | 1,359 | 14,731円 | 1,474円 | 2,947円 | 4,420円 |
深夜 | 看護師 | 1,631 | 17,680円 | 1,768円 | 3,536円 | 5,304円 |
各種加算
リハビリテーション
基本単位 | 利用料 | 20分未満 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者負担 | ||||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
昼間 | 2回以内/日 | 283 | 3,067円 | 307円 | 614円 | 921円 |
2回超/日 | 142 | 1,539円 | 154円 | 308円 | 462円 | |
早朝/夜間 | 2回以内/日 | 354 | 3,837円 | 384円 | 768円 | 1,152円 |
2回超/日 | 178 | 1,929円 | 193円 | 386円 | 579円 | |
深夜 | 2回以内/日 | 425 | 4,607円 | 461円 | 922円 | 1,383円 |
2回超/日 | 213 | 2,308円 | 231円 | 462円 | 693円 |
● 介護保険 要介護の方
訪問看護
20分未満 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本単位 | 利用料 | 利用者負担 | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
昼間 | 看護師 | 313 | 3,392円 | 340円 | 679円 | 1,018円 |
早朝/深夜 | 看護師 | 391 | 4,238円 | 424円 | 848円 | 1,272円 |
深夜 | 看護師 | 470 | 5,094円 | 510円 | 1,019円 | 1,529円 |
30分未満 | ||||||
昼間 | 看護師 | 470 | 5,094円 | 510円 | 1,019円 | 1,529円 |
早朝/深夜 | 看護師 | 588 | 6,373円 | 638円 | 1,275円 | 1,912円 |
深夜 | 看護師 | 705 | 7,642円 | 765円 | 1,529円 | 2,293円 |
30分以上1時間未満 | ||||||
昼間 | 看護師 | 821 | 8,899円 | 890円 | 1,780円 | 2,670円 |
早朝/深夜 | 看護師 | 1,026 | 11,121円 | 1,113円 | 2,225円 | 3,337円 |
深夜 | 看護師 | 1,232 | 13,354円 | 1,336円 | 2,671円 | 4,007円 |
1時間以上1時間30分未満 | ||||||
昼間 | 看護師 | 1,125 | 12,195円 | 1,220円 | 2,439円 | 3,659円 |
早朝/深夜 | 看護師 | 1,406 | 15,241円 | 1,525円 | 3,049円 | 4,573円 |
深夜 | 看護師 | 1,688 | 18,297円 | 1,830円 | 3,660円 | 5,490円 |
各種加算
リハビリテーション
基本単位 | 利用料 | 20分未満 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者負担 | ||||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
昼間 | 2回以内/日 | 293 | 3,176円 | 318円 | 636円 | 953円 |
2回超/日 | 264 | 2,861円 | 287円 | 573円 | 859円 | |
早朝/夜間 | 2回以内/日 | 366 | 3,967円 | 397円 | 794円 | 1,191円 |
2回超/日 | 330 | 3,577円 | 358円 | 716円 | 1,074円 | |
深夜 | 2回以内/日 | 440 | 4,769円 | 477円 | 954円 | 1,431円 |
2回超/日 | 396 | 4,292円 | 430円 | 859円 | 1,288円 |
● 医療保険の方
